IOTA Staking-Analytik
Komitee-Stake
2,434,383,327
+10,722,198
Komitee-Staking-Verhältnis
49.13%
+0.44%
Aktuelle Epoche:462
Verbleibende Zeit:0h 00m
Staking-Manager
I I IOTA3x KOMITEEv31·0 | 272,578,791-5,102 | 10.57% | 11.33% -0.13% | |
K K KOMITEEv31·0 | 258,341,611 | 9.77% | 10.74% +0.74% | |
P P PANDABYTE2x KOMITEEv31·0 | 186,983,252-35,968 | 11.26% | 7.77% -0.09% | |
D D KOMITEEv31·0 | 133,264,334+32,512 | 10.79% | 5.54% -0.06% | |
B B KOMITEEv31·0 | 122,101,082-20,074 | 11.14% | 5.08% -0.05% | |
I I KOMITEEv31·0 | 79,387,699 | 11.36% | 3.30% -0.04% | |
P P KOMITEEv31·0 | 76,840,230-4,030 | 10.58% | 3.19% -0.04% | |
S S KOMITEEv31·0 | 76,480,409-2,974 | 11.39% | 3.18% -0.04% | |
L L KOMITEEv31·0 | 67,126,991+17 | 10.58% | 2.79% -0.04% | |
A A KOMITEEv31·0 | 65,657,265+8,902 | 11.44% | 2.73% -0.03% | |
S S KOMITEEv31·0 | 64,688,650-115,746 | 11.45% | 2.69% -0.04% | |
A A KOMITEEv31·0 | 63,231,057-3,166 | 11.46% | 2.63% -0.03% | |
N N KOMITEEv31·0 | 61,510,062-16,622 | 10.58% | 2.56% -0.03% | |
C C KOMITEEv31·0 | 60,505,558-153,397 | 11.62% | 2.51% -0.05% | |
S S KOMITEEv31·0 | 55,078,755-2,748 | 11.48% | 2.29% -0.03% | |
T T KOMITEEv31·0 | 46,426,170+1,436 | 10.92% | 1.93% -0.03% | |
S S KOMITEEv31·0 | 39,160,722+14,734 | 11.24% | 1.63% -0.02% | |
K K KOMITEEv31·0 | 39,144,527+13,222 | 11.57% | 1.63% -0.02% | |
L L KOMITEEv31·0 | 34,677,041+8,235 | 11.58% | 1.44% -0.03% | |
T T KOMITEEv31·0 | 34,133,868-1,617 | 10.65% | 1.42% -0.02% | |
S S KOMITEEv31·0 | 33,931,720 | 10.64% | 1.41% -0.03% | |
B B KOMITEEv31·0 | 31,034,541 | 10.66% | 1.29% -0.03% | |
C C KOMITEEv31·0 | 29,053,989 | 10.64% | 1.21% -0.02% | |
C C KOMITEEv31·0 | 28,724,699 | 10.64% | 1.19% -0.03% | |
N N KOMITEEv31·0 | 25,305,503-2 | 10.70% | 1.05% -0.03% | |
D D KOMITEEv31·0 | 24,209,164 | 10.69% | 1.01% -0.02% | |
B B +12 KOMITEEv31·0 | 24,175,824+11,030,464 | 11.72% | 1.00% +0.43% | |
C C -1 KOMITEEv31·0 | 22,827,011-374,340 | 10.71% | 0.95% -0.04% | |
N N +7 KOMITEEv31·0 | 22,822,040+7,976,666 | 10.73% | 0.95% +0.31% | |
S S -2 KOMITEEv31·0 | 22,593,076 | 10.67% | 0.94% -0.02% | |
S S -2 KOMITEEv31·0 | 21,983,567+294 | 10.75% | 0.91% -0.03% | |
M M -2 KOMITEEv31·0 | 20,879,652 | 10.70% | 0.87% -0.02% | |
H H -1 KOMITEEv31·0 | 19,249,952+228,133 | 10.73% | 0.80% | |
L L -3 KOMITEEv31·0 | 19,110,378 | 10.77% | 0.79% -0.03% | |
A A -2 KOMITEEv31·0 | 18,453,993 | 10.75% | 0.77% -0.02% | |
H H -2 KOMITEEv31·0 | 15,687,279 | 10.68% | 0.65% -0.02% | |
S S -2 KOMITEEv31·0 | 15,512,817 | 11.38% | 0.64% -0.02% | |
M M -1 KOMITEEv31·0 | 13,976,005 | 10.70% | 0.58% -0.02% | |
L L -1 KOMITEEv31·0 | 13,429,189+70,779 | 10.84% | 0.56% -0.01% | |
I I KOMITEEv31·0 | 10,996,510 | 10.85% | 0.46% -0.02% | |
L L KOMITEEv31·0 | 10,285,456 | 10.83% | 0.43% -0.02% | |
B B KOMITEEv31·0 | 9,744,959 | 10.76% | 0.41% -0.01% | |
S S KOMITEEv31·0 | 8,676,929-583 | 10.80% | 0.36% -0.02% | |
S S KOMITEEv31·0 | 8,513,912 | 10.84% | 0.35% -0.02% | |
N N KOMITEEv31·0 | 7,942,963 | 10.84% | 0.33% -0.02% | |
C C KOMITEEv31·0 | 7,441,082 | 10.90% | 0.31% -0.02% | |
G G KOMITEEv31·0 | 7,381,984 | 10.79% | 0.31% -0.01% | |
T T KOMITEEv31·0 | 7,327,283 | 10.82% | 0.30% -0.02% | |
[ [ KOMITEEv31·0 | 7,311,706 | 10.80% | 0.30% -0.02% | |
H H KOMITEEv31·0 | 7,175,565 | 10.75% | 0.30% -0.02% | |
K K KOMITEEv31·0 | 6,842,019 | 10.69% | 0.28% -0.02% | |
E E KOMITEEv31·0 | 6,664,335 | 10.84% | 0.28% | |
B B KOMITEEv31·0 | 6,591,330-859 | 10.72% | 0.27% | |
I I KOMITEEv31·0 | 6,384,338 | 10.67% | 0.27% | |
S S KOMITEEv31·0 | 5,944,450 | 10.61% | 0.25% | |
S S KOMITEEv31·0 | 5,688,991-5,872 | 10.90% | 0.24% | |
S S KOMITEEv31·0 | 5,513,751 | 10.79% | 0.23% -0.01% | |
E E KOMITEEv31·0 | 5,481,911 | 10.58% | 0.23% | |
M M KOMITEEv31·0 | 3,742,554+72,500 | 11.00% | 0.16% | |
J J AKTIVv31·0 | 23,355,331-7,992,595 | 0% | 0.00% | |
R R AKTIVv15·0 | 5,097,493 | 0% | 0.00% |
KOMITEEIm aktuellen Epochen-Komitee
AUSSTEHENDTritt nächster Epoche bei
AKTIVAktiv, aber nicht im Komitee
KANDIDATWartet auf Beitritt (<2M Stake)
Status:
KOMITEEIm aktuellen Epochen-Komitee
AUSSTEHENDTritt nächster Epoche bei
AKTIVAktiv, aber nicht im Komitee
KANDIDATWartet auf Beitritt (<2M Stake)
Kandidaten-Validatoren
| # | Validator | Stake | GebührStimmkraft |
|---|---|---|---|
R Raw Steak KANDIDAT | 89,920 | 0%- | |
L Lithium Digital KANDIDAT | 100 | 10%- | |
I IOTAMoonshots KANDIDAT | 2 | 2%- | |
R RockX KANDIDAT | - | 10%- | |
P ProStake KANDIDAT | - | 2%- | |
[ [NODERS] KANDIDAT | - | 2%- | |
J jednaosma.pl KANDIDAT | - | 2%- | |
H htx KANDIDAT | - | 2%- |
