IOTA Staking-Analytik
Komitee-Stake
2,444,032,570
+140,750
Komitee-Staking-Verhältnis
50.87%
+0.01%
Aktuelle Epoche:266
Verbleibende Zeit:0h 00m
Staking-Manager
K K Kiln3x KOMITEEv17·0 | 277,472,594 | 10.64% | 11.38% -0.01% | |
P P PANDABYTE2x KOMITEEv17·0 | 251,719,646+14,712 | 11.77% | 10.32% | |
I I IOTA3x KOMITEEv17·0 | 197,294,839+29,154 | 10.67% | 8.09% | |
D D KOMITEEv17·0 | 138,712,838-38,706 | 10.90% | 5.69% -0.01% | |
N N KOMITEEv17·0 | 88,369,385 | 10.66% | 3.62% | |
B B KOMITEEv17·0 | 87,611,780+10,000 | 11.64% | 3.59% | |
P P KOMITEEv17·0 | 83,038,292 | 10.64% | 3.41% | |
L L KOMITEEv17·0 | 76,147,141 | 10.65% | 3.12% | |
T T KOMITEEv17·0 | 66,518,452-2,117 | 10.65% | 2.73% | |
A A KOMITEEv17·0 | 56,331,752-22,020 | 11.62% | 2.31% | |
T T KOMITEEv17·0 | 51,990,527+84,400 | 10.92% | 2.13% | |
I I KOMITEEv17·0 | 50,037,520+343,330 | 11.74% | 2.05% +0.01% | |
S S KOMITEEv17·0 | 49,284,301-44 | 10.65% | 2.02% | |
D D KOMITEEv17·0 | 47,834,788+1,200 | 10.65% | 1.96% | |
S S KOMITEEv17·0 | 45,614,226-336,596 | 11.81% | 1.87% -0.02% | |
S S KOMITEEv17·0 | 45,520,650 | 10.66% | 1.87% | |
S S KOMITEEv17·0 | 45,483,061+106,433 | 11.77% | 1.87% | |
A A KOMITEEv17·0 | 43,321,724-10,957 | 11.60% | 1.78% | |
F F KOMITEEv17·0 | 34,019,235 | 10.65% | 1.40% | |
L L KOMITEEv17·0 | 33,503,499-10,958 | 11.60% | 1.37% | |
N N KOMITEEv17·0 | 32,510,213+94 | 10.66% | 1.33% | |
B B KOMITEEv17·0 | 29,950,382 | 10.67% | 1.23% | |
C C KOMITEEv17·0 | 27,604,735 | 10.68% | 1.13% | |
H H KOMITEEv17·0 | 23,701,257 | 10.66% | 0.97% | |
C C KOMITEEv17·0 | 22,274,530 | 10.69% | 0.91% | |
S S KOMITEEv17·0 | 22,094,715 | 11.64% | 0.91% | |
L L KOMITEEv17·0 | 21,599,908+1,058 | 11.61% | 0.89% | |
J J KOMITEEv17·0 | 21,579,267 | 11.48% | 0.88% | |
A A KOMITEEv17·0 | 21,418,886 | 10.67% | 0.88% | |
S S KOMITEEv17·0 | 20,846,928 | 10.54% | 0.85% | |
C C KOMITEEv17·0 | 20,100,313 | 10.64% | 0.82% | |
M M KOMITEEv17·0 | 19,586,497 | 10.63% | 0.80% | |
P P KOMITEEv17·0 | 19,367,968 | 10.58% | 0.79% | |
A A KOMITEEv17·0 | 17,236,661+109,999 | 11.56% | 0.71% | |
N N KOMITEEv17·0 | 16,599,484+5 | 10.57% | 0.68% | |
I I KOMITEEv17·0 | 16,049,821 | 10.56% | 0.66% | |
L L KOMITEEv17·0 | 15,811,894 | 10.46% | 0.65% | |
C C KOMITEEv17·0 | 15,232,841-92,038 | 11.48% | 0.62% | |
H H KOMITEEv17·0 | 14,707,431 | 10.50% | 0.60% | |
B B KOMITEEv17·0 | 14,704,832 | 10.50% | 0.60% | |
G G KOMITEEv17·0 | 14,510,078 | 10.37% | 0.60% | |
N N KOMITEEv17·0 | 14,144,128 | 10.50% | 0.58% | |
L L KOMITEEv17·0 | 14,141,584 | 10.55% | 0.58% | |
K K KOMITEEv17·0 | 13,492,103 | 11.44% | 0.55% | |
S S KOMITEEv17·0 | 12,943,691-693 | 11.17% | 0.53% | |
C C KOMITEEv17·0 | 12,738,380+109,871 | 11.58% | 0.52% +0.01% | |
S S KOMITEEv17·0 | 12,412,909-155,375 | 11.31% | 0.51% | |
B B KOMITEEv17·0 | 11,568,923 | 10.73% | 0.47% | |
N N KOMITEEv17·0 | 10,743,678 | 10.55% | 0.44% | |
A A KOMITEEv17·0 | 10,526,164 | 10.51% | 0.43% | |
C C KOMITEEv17·0 | 10,054,874 | 10.49% | 0.41% | |
E E KOMITEEv17·0 | 9,293,220 | 10.71% | 0.38% | |
G G KOMITEEv17·0 | 9,185,575 | 10.51% | 0.38% | |
S S KOMITEEv17·0 | 8,279,387 | 10.49% | 0.34% | |
S S KOMITEEv17·0 | 8,204,273 | 10.42% | 0.34% | |
H H KOMITEEv17·0 | 8,073,146 | 10.42% | 0.33% | |
S S KOMITEEv17·0 | 8,031,689 | 10.48% | 0.33% | |
S S KOMITEEv17·0 | 7,933,331 | 10.47% | 0.33% | |
[ [ KOMITEEv17·0 | 7,805,604 | 10.44% | 0.32% | |
G G KOMITEEv17·0 | 7,677,105 | 10.34% | 0.31% | |
T T KOMITEEv17·0 | 7,652,251 | 10.41% | 0.31% | |
K K KOMITEEv17·0 | 6,967,193 | 10.89% | 0.29% | |
M M KOMITEEv17·0 | 6,437,353 | 10.63% | 0.26% | |
B B KOMITEEv17·0 | 6,220,520 | 10.33% | 0.26% | |
I I KOMITEEv17·0 | 6,005,127 | 10.29% | 0.25% | |
S S KOMITEEv17·0 | 5,405,803 | 10.33% | 0.22% | |
E E KOMITEEv17·0 | 5,146,162 | 10.38% | 0.21% | |
R R AKTIVv15·0 | 5,633,507 | 0% | 0.00% |
KOMITEEIm aktuellen Epochen-Komitee
AUSSTEHENDTritt nächster Epoche bei
AKTIVAktiv, aber nicht im Komitee
KANDIDATWartet auf Beitritt (<2M Stake)
Status:
KOMITEEIm aktuellen Epochen-Komitee
AUSSTEHENDTritt nächster Epoche bei
AKTIVAktiv, aber nicht im Komitee
KANDIDATWartet auf Beitritt (<2M Stake)
Kandidaten-Validatoren
| # | Validator | Stake | GebührStimmkraft |
|---|---|---|---|
I IOTAMoonshots KANDIDAT | 2 | 2%- | |
R RockX KANDIDAT | - | 10%- | |
P ProStake KANDIDAT | - | 2%- | |
[ [NODERS] KANDIDAT | - | 2%- | |
J jednaosma.pl KANDIDAT | - | 2%- | |
H htx KANDIDAT | - | 2%- |
