IOTA Staking Analytics
Stake del Comité
2,433,497,446
+1,255,803
Ratio de Staking
50.24%
+0.05%
Epoch Actual:317
Tiempo Restante:0h 00m
Staking Manager
P P PANDABYTE2x COMITÉv21·0 | 241,390,280-23,603 | 11.00% | 9.94% | |
K K Kiln3x COMITÉv21·0 | 178,058,240+11,000 | 10.39% | 7.33% | |
I I IOTA3x COMITÉv21·0 | 161,341,557-41,686 | 10.42% | 6.64% -0.02% | |
F F COMITÉv21·0 | 142,023,646-1,104 | 10.41% | 5.85% -0.01% | |
D D COMITÉv21·0 | 138,865,028+7,674 | 10.65% | 5.72% -0.01% | |
B B COMITÉv21·0 | 90,093,375+15,792 | 11.14% | 3.71% | |
P P COMITÉv21·0 | 88,387,278+10,000 | 10.41% | 3.64% -0.01% | |
L L COMITÉv21·0 | 77,348,423+10,000 | 10.41% | 3.19% | |
N N COMITÉv21·0 | 73,701,635+1,601 | 10.41% | 3.04% | |
I I COMITÉv21·0 | 62,253,733+10,500 | 11.27% | 2.56% | |
T T COMITÉv21·0 | 61,366,972-1,941 | 10.42% | 2.53% | |
S S COMITÉv21·0 | 60,106,908+74,420 | 11.41% | 2.48% | |
T T COMITÉv21·0 | 56,794,572-249,012 | 10.67% | 2.34% -0.02% | |
A A COMITÉv21·0 | 55,946,969+21,105 | 11.46% | 2.30% | |
A A COMITÉv21·0 | 52,905,867-310,113 | 9.68% | 2.18% -0.02% | |
S S COMITÉv21·0 | 49,662,546+10,000 | 10.42% | 2.05% | |
D D COMITÉv21·0 | 47,413,068 | 10.41% | 1.95% | |
S S COMITÉv21·0 | 43,772,783 | 10.48% | 1.80% | |
C C COMITÉv21·0 | 40,266,735+63,974 | 11.47% | 1.66% | |
L L COMITÉv21·0 | 37,618,910+12,025 | 11.37% | 1.55% | |
S S COMITÉv21·0 | 37,370,060-9,815 | 11.03% | 1.54% -0.01% | |
N N COMITÉv21·0 | 30,808,282-2,498 | 10.43% | 1.27% | |
B B COMITÉv21·0 | 30,218,869 | 10.45% | 1.24% | |
C C COMITÉv21·0 | 27,885,571 | 10.44% | 1.15% | |
S S COMITÉv21·0 | 24,447,990+135,090 | 11.53% | 1.01% | |
H H COMITÉv21·0 | 22,569,570 | 10.88% | 0.93% | |
C C COMITÉv21·0 | 22,561,750+14,407 | 10.44% | 0.93% | |
J J COMITÉv21·0 | 21,906,804 | 11.25% | 0.90% | |
A A COMITÉv21·0 | 21,702,172 | 10.48% | 0.89% | |
L L COMITÉv21·0 | 21,181,391-5,510 | 10.46% | 0.87% | |
S S COMITÉv21·0 | 21,174,982 | 10.40% | 0.87% | |
C C COMITÉv21·0 | 20,385,809 | 10.40% | 0.84% | |
P P COMITÉv21·0 | 19,421,954 | 10.42% | 0.80% | |
M M COMITÉv21·0 | 16,876,476-5,512 | 10.51% | 0.69% | |
L L COMITÉv21·0 | 16,065,512 | 10.30% | 0.66% | |
N N COMITÉv21·0 | 15,783,420 | 10.30% | 0.65% | |
I I +5 COMITÉv21·0 | 15,402,599+1,303,573 | 10.52% | 0.63% +0.05% | |
K K COMITÉv21·0 | 14,879,519+79,517 | 11.20% | 0.61% +0.01% | |
B B -2 COMITÉv21·0 | 14,865,293 | 10.34% | 0.61% | |
A A -1 COMITÉv21·0 | 14,675,495 | 10.74% | 0.60% | |
C C -1 COMITÉv21·0 | 14,642,641 | 10.56% | 0.60% | |
L L -1 COMITÉv21·0 | 14,360,395 | 10.29% | 0.59% | |
S S COMITÉv21·0 | 13,129,180+155,616 | 11.12% | 0.54% +0.01% | |
N N COMITÉv21·0 | 12,645,470 | 10.23% | 0.52% | |
B B COMITÉv21·0 | 11,208,180-5,527 | 10.58% | 0.46% | |
A A COMITÉv21·0 | 10,694,375 | 10.18% | 0.44% | |
N N COMITÉv21·0 | 10,399,270 | 10.22% | 0.43% | |
C C COMITÉv21·0 | 10,211,996 | 10.16% | 0.42% | |
S S COMITÉv21·0 | 9,733,294-24,854 | 11.23% | 0.40% | |
T T COMITÉv21·0 | 9,595,829 | 10.23% | 0.40% | |
H H COMITÉv21·0 | 9,588,231 | 10.30% | 0.39% | |
E E COMITÉv21·0 | 9,428,643 | 10.43% | 0.39% | |
G G COMITÉv21·0 | 9,304,281 | 10.34% | 0.38% | |
S S COMITÉv21·0 | 9,155,571 | 10.23% | 0.38% | |
S S COMITÉv21·0 | 8,427,547 | 10.22% | 0.35% | |
S S COMITÉv21·0 | 8,326,973 | 10.30% | 0.34% | |
H H COMITÉv21·0 | 8,120,804 | 10.30% | 0.33% | |
S S COMITÉv21·0 | 8,061,405 | 10.33% | 0.33% | |
[ [ COMITÉv21·0 | 7,898,259 | 10.27% | 0.33% | |
K K COMITÉv21·0 | 7,325,581 | 10.71% | 0.30% | |
M M COMITÉv21·0 | 6,941,342+4,000 | 10.24% | 0.29% | |
B B COMITÉv21·0 | 6,626,456-6,626 | 10.25% | 0.27% | |
I I COMITÉv21·0 | 6,418,892 | 10.24% | 0.26% | |
S S COMITÉv21·0 | 5,806,122 | 10.08% | 0.24% | |
E E COMITÉv21·0 | 5,529,237-5,400 | 10.12% | 0.23% | |
G G COMITÉv21·0 | 5,227,774+8,710 | 10.18% | 0.22% | |
R R ACTIVOv15·0 | 5,187,653 | 0% | 0.00% |
COMITÉEn el comité de la época actual
PENDIENTESe unirá en la próxima época
ACTIVOActivo pero no en el comité
CANDIDATOEsperando unirse (<2M stake)
Estado:
COMITÉEn el comité de la época actual
PENDIENTESe unirá en la próxima época
ACTIVOActivo pero no en el comité
CANDIDATOEsperando unirse (<2M stake)
Validadores Candidatos
| # | Validador | Stake | FeeVPower |
|---|---|---|---|
R Raw Steak CANDIDATO | 89,920 | 0%- | |
L Lithium Digital CANDIDATO | 100 | 10%- | |
I IOTAMoonshots CANDIDATO | 2 | 2%- | |
R RockX CANDIDATO | - | 10%- | |
P ProStake CANDIDATO | - | 2%- | |
[ [NODERS] CANDIDATO | - | 2%- | |
J jednaosma.pl CANDIDATO | - | 2%- | |
H htx CANDIDATO | - | 2%- |
