IOTA Staking Analytics
Stake del Comité
2,426,205,714
-6,867,090
Ratio de Staking
49.31%
-0.28%
Epoch Actual:417
Tiempo Restante:0h 00m
Staking Manager
I I IOTA3x COMITÉv28·0 | 266,532,139+61,884 | 10.57% | 11.01% +0.03% | |
K K COMITÉv28·0 | 247,581,561 | 10.19% | 10.23% +0.23% | |
P P PANDABYTE2x COMITÉv28·0 | 189,054,237-88,348 | 11.08% | 7.81% | |
D D COMITÉv28·0 | 130,342,652-91,852 | 10.63% | 5.38% | |
B B COMITÉv28·0 | 119,717,784-35,484 | 10.99% | 4.94% | |
A A COMITÉv28·0 | 81,798,188+14,108 | 11.17% | 3.38% | |
S S COMITÉv28·0 | 78,216,929-382,806 | 11.22% | 3.23% | |
P P COMITÉv28·0 | 75,799,442+492 | 10.39% | 3.13% | |
A A COMITÉv28·0 | 67,112,257-25,513 | 11.23% | 2.77% | |
L L COMITÉv28·0 | 66,300,486 | 10.39% | 2.74% | |
I I COMITÉv28·0 | 65,771,193+31,543 | 11.39% | 2.72% | |
S S COMITÉv28·0 | 61,125,071+43 | 11.32% | 2.52% | |
N N COMITÉv28·0 | 60,540,028-10,927 | 10.52% | 2.50% | |
S S COMITÉv28·0 | 54,518,891+232,739 | 11.33% | 2.25% +0.01% | |
C C COMITÉv28·0 | 51,384,383+264,349 | 11.42% | 2.12% +0.01% | |
T T COMITÉv28·0 | 46,825,179+7,498 | 10.74% | 1.93% | |
S S COMITÉv28·0 | 39,998,417 | 10.99% | 1.65% | |
S S +1 COMITÉv28·0 | 33,518,877 | 10.42% | 1.38% | |
T T -1 COMITÉv28·0 | 33,498,139-26,513 | 10.42% | 1.38% | |
L L COMITÉv28·0 | 32,553,769+23,847 | 11.36% | 1.34% | |
J J COMITÉv28·0 | 30,860,381 | 11.20% | 1.27% | |
B B COMITÉv28·0 | 30,675,178 | 10.43% | 1.27% | |
K K COMITÉv28·0 | 28,583,830+29,745 | 11.50% | 1.18% | |
C C COMITÉv28·0 | 28,281,434 | 10.41% | 1.17% | |
N N COMITÉv28·0 | 25,193,759+4,199 | 10.47% | 1.04% | |
D D COMITÉv28·0 | 23,862,422 | 10.45% | 0.99% | |
C C COMITÉv28·0 | 23,630,857 | 10.53% | 0.98% | |
C C COMITÉv28·0 | 22,432,995 | 11.11% | 0.93% | |
S S COMITÉv28·0 | 22,272,551 | 10.42% | 0.92% | |
S S COMITÉv28·0 | 21,949,588 | 10.44% | 0.91% | |
P P COMITÉv28·0 | 20,665,024 | 10.45% | 0.85% | |
F F +1 COMITÉv28·0 | 19,685,217 | 10.88% | 0.81% | |
L L +1 COMITÉv28·0 | 18,852,065 | 10.44% | 0.78% | |
H H +1 COMITÉv28·0 | 17,960,221+8,644 | 10.52% | 0.74% | |
C C +1 COMITÉv28·0 | 17,687,198 | 10.88% | 0.73% | |
A A +1 COMITÉv28·0 | 16,741,654+229,135 | 10.96% | 0.69% | |
H H +1 COMITÉv28·0 | 15,459,992 | 10.44% | 0.64% | |
S S +1 COMITÉv28·0 | 14,757,539 | 11.01% | 0.61% | |
N N +1 COMITÉv28·0 | 14,698,113 | 10.47% | 0.61% | |
M M +1 COMITÉv28·0 | 13,964,687-2,127 | 10.47% | 0.58% | |
L L -9 COMITÉv28·0 | 12,932,366-6,961,872 | 10.47% | 0.53% -0.29% | |
A A COMITÉv28·0 | 11,921,668 | 10.89% | 0.49% | |
G G COMITÉv28·0 | 11,628,034 | 10.41% | 0.48% | |
I I COMITÉv28·0 | 10,855,790 | 10.46% | 0.45% | |
C C COMITÉv28·0 | 10,530,576 | 10.50% | 0.43% | |
L L COMITÉv28·0 | 10,431,196 | 10.71% | 0.43% | |
E E COMITÉv28·0 | 9,719,467 | 10.65% | 0.40% | |
B B COMITÉv28·0 | 9,622,168 | 10.45% | 0.40% | |
S S +1 COMITÉv28·0 | 8,689,017 | 10.37% | 0.36% | |
S S -1 COMITÉv28·0 | 8,560,881-231,901 | 10.44% | 0.35% -0.02% | |
S S COMITÉv28·0 | 8,387,868 | 10.40% | 0.35% | |
N N COMITÉv28·0 | 7,753,639+80,000 | 11.37% | 0.32% | |
[ [ COMITÉv28·0 | 7,347,956 | 10.28% | 0.30% | |
T T COMITÉv28·0 | 7,220,278 | 10.13% | 0.30% | |
H H COMITÉv28·0 | 7,066,515 | 10.26% | 0.29% | |
M M COMITÉv28·0 | 6,762,456+8,000 | 10.08% | 0.28% | |
K K COMITÉv28·0 | 6,746,880 | 10.10% | 0.28% | |
B B COMITÉv28·0 | 6,489,598 | 0.00% | 0.27% | |
I I COMITÉv28·0 | 6,291,152 | 10.02% | 0.26% | |
S S COMITÉv28·0 | 5,784,771 | 10.03% | 0.24% | |
S S COMITÉv28·0 | 5,723,079 | 10.14% | 0.24% | |
E E COMITÉv28·0 | 5,417,025-5,973 | 10.23% | 0.22% | |
B B COMITÉv28·0 | 4,821,032 | 10.83% | 0.20% | |
R R ACTIVOv15·0 | 5,097,976 | 0% | 0.00% |
COMITÉEn el comité de la época actual
PENDIENTESe unirá en la próxima época
ACTIVOActivo pero no en el comité
CANDIDATOEsperando unirse (<2M stake)
Estado:
COMITÉEn el comité de la época actual
PENDIENTESe unirá en la próxima época
ACTIVOActivo pero no en el comité
CANDIDATOEsperando unirse (<2M stake)
Validadores Candidatos
| # | Validador | Stake | FeeVPower |
|---|---|---|---|
R Raw Steak CANDIDATO | 89,920 | 0%- | |
L Lithium Digital CANDIDATO | 100 | 10%- | |
I IOTAMoonshots CANDIDATO | 2 | 2%- | |
R RockX CANDIDATO | - | 10%- | |
P ProStake CANDIDATO | - | 2%- | |
[ [NODERS] CANDIDATO | - | 2%- | |
J jednaosma.pl CANDIDATO | - | 2%- | |
H htx CANDIDATO | - | 2%- |
